
2011 / 2012

| Mannschafts Statistik - TSV Phönix Lomersheim |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 13 |
| Siege: | 6 |
| Unentschieden: | 3 |
| Niederlagen: | 4 |
|
Höchster Sieg (Heim):
TSV Phönix Lomersheim - TSV Schwieberdingen |
3-0 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
TSV Phönix Lomersheim - FSV 08 Bissingen II |
1-2 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
TV Pflugfelden - TSV Phönix Lomersheim |
1-5 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
Spvgg Renningen - TSV Phönix Lomersheim |
6-2 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 35 |
| tore pro Spiel: | 2.69 |
| Gegentore: | 31 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.38 |
| Spiele ohne Gegentor: | 1 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 15 |
| Bestrittene Spiele: | 6 |
| Tore gesamt: | 27 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.5 |
| Tore | 17 |
| tore pro Spiel: | 2.83 |
| Gegentore | 10 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.67 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 15 |
| Bestrittene Spiele: | 7 |
| Tore gesamt: | 39 |
| Ø Tore / Spiel: | 5.57 |
| Tore | 18 |
| tore pro Spiel: | 2.57 |
| Gegentore | 21 |
| Gegentore pro Spiel: | 3 |







